
Budżetowanie
Sprawdź naszą ofertę
Zakres pakietów modułowych
| Biały | Czerwony | Błęknitny | Zielony | Fioletowy | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | ||||||
| Hurtownia danych | ||||||
| CRM | ||||||
| Gospodarka magazynowa | ||||||
| Logistyka | ||||||
| Transport | ||||||
| Finanse i księgowość | ||||||
| Kasy przedsiębiorstwa | ||||||
| Ewidencje bankowe | ||||||
| Środki trwałe | ||||||
| Ewidencja zaliczek | ||||||
| Produkcja | ||||||
| Hormonogram produkcji | ||||||
| Narzędziownia | ||||||
| Zarządzanie projektami | ||||||
| Zarządzanie usługami remontowymi | ||||||
| Kontrola jakości | ||||||
| Remonty | ||||||
| Planowanie długoterminowe | ||||||
| Budżetowanie | ||||||
| Techniczny koszt wytworzenia | ||||||
| Płace | ||||||
Całościowy zakres
obszarowo-funkcjonalny
obszarowo-funkcjonalny
- Możliwość tworzenia grup rodzajowych dla budżetów
- Możliwość deklarowania dowolnej struktury budżetu dla grupy rodzajowej
- Konstrukcja procesu budżetowania, przydział aktorów, uprawnień
- Możliwość wykorzystania funkcji wspomagających podczas procesu budżetowania (analiza przeszłości: materiałochłonności, pracochłonności przeszłej…)
- Możliwość przydziału budżetu do planów długoterminowych, umowy, projektu, zlecenia
- Badanie wykonania budżetu
Zapytaj o ofertę
Mamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w analizie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Co system ERP może zrobić dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami i sprawdź.